
+ 86-15058288607
Produktkatalog | - |
---|---|
Marke | DIFFUL |
Modell | 6SP60 |
Theorie | Tauchkreiselpumpe |
Material | Rostfreier Stahl |
Merkmal | Hohe Effizienz |
Stromspannung | 380-415V |
Gerät | Wasserversorgungssystem |
Pakettyp | Karton oder Holzkiste |
Garantie | 1 Jahr |
Iteam | Bewässerungspumpe |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Aktualisierungszeit | 2022/8/16 |
Wasserversorgungssystem
Booster
Garten- und landwirtschaftliche Bewässerung
Senkung des Grundwasserstandes
Verschiedene industrielle Anwendungen
Übernahme des NEMA-Standards
Isolationsklasse: F
Schutzart: IP 68
Höchste Flüssigkeitstemperatur: 35 ℃
Maximaler Wellendurchmesser: Φ143mm
Art | Motorleistung | Kapazität und Kopf | |||||||
Drei Phasen 380-415 V 50 Hz | l / min | 0 | 500 | 667 | 833 | 1000 | 1167 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
6SP60 03-5.5 | 5.5 | 7,5 | Kopf (m) | 42 | 34 | 30 | 27 | 22 | 17 |
6SP60 04-7.5 | 7,5 | 10 | 55 | 45 | 39 | 35 | 29 | 22 | |
6SP60 05-9.2 | 9.2 | 12,5 | 69 | 57 | 49 | 44 | 37 | 28 | |
6SP60 06-11 | 11 | fünfzehn | 83 | 68 | 59 | 53 | 44 | 33 | |
6SP60 07-13 | 13 | 17.5 | 97 | 79 | 69 | 62 | 51 | 39 | |
6SP60 08-15 | fünfzehn | 20 | 111 | 91 | 79 | 71 | 59 | 44 | |
6SP60 09-18.5 | 18,5 | 25 | 125 | 102 | 89 | 80 | 66 | 50 |
Abonnieren Sie die Molotok-Mailingliste, um Informationen über Neuankömmlinge, Sonderangebote und andere Rabattinformationen zu erhalten.