Innovativer, technologieführender Hersteller von Solarpumpen
Solar-Wasserpumpe für die Landwirtschaft Solar-Tauchwasserpumpe 24V in Südafrika






| Teilen | |
|---|---|
| Produktkatalog | - |
| Warenzeichen/Marke | DIFFUL |
| Modell | 6DSA70-90-30 |
| Herkunftsort | Zhejinag CHINA (Mainlang) |
| Treibstoff | Solarpumpe |
| Verwendungszweck | Wasser |
| Merkmal | Hohe Effizienz |
| Garantie | 3 Jahre |
| Motor | Permanentmagnetischer Synchronmotor |
| Laufrad | Rostfreier Stahl |
| Druck | Niedriger Druck |
| Artikel | Solarpumpe |
| Gerät | Unterwasser |
| Aktualisierungszeit | 2025/12/6 |



ART | FLIESSEN BEWERTET / MAX (T / H) | KOPF BEWERTET / MAX (M) | EINGANG LEISTUNG (KW) | STROMSPANNUNG (V) | HÖHE (MM) | GEWICHT (KG) | AUSLAUF (MM) | ANMERKUNG |
6SZW17-25-1.8 | 17/50 | 25 / 26.5 | 2.16 | 220 / 380V | 850 | 13 | 75 |
Das Laufrad ist feststehend |
6SZW25-20-2.2 | 25/46 | 20/23 | 2,94 | 220 / 380V | 850 | 13 | 75 | |
6SZW30-22-3 | 30/51 | 22/27 | 3,96 | 220 / 380V | 850 | 13 | 75 | |
6SZW25-25-3 | 25/45 | 25/32 | 3,72 | 220 / 380V | 850 | 13 | 75 | |
6SZW50-18-4 | 50/76 | 18/26 | 4,8 | 380 V | 930 | 14.5 | 100 | |
6SZW45-25-5.5 | 40/65 | 25/55 | 6.7 | 380 V | 930 | 14.5 | 100 | |
6SZW25-50-5.5 | 25/45 | 50/80 | 6.7 | 380 V | 855 | 14 | 75 | |
6SZW70-22-7.5 | 70/103 | 22/39 | 8,75 | 380 V | 1150 | fünfzehn | 100 | |
6SZW20-110-11 | 20/40 | 110/146 | 13 | 380 V | 990 | 17 | 100 | |
6SZW50-45-11 | 50/70 | 45/82 | 12,9 | 380 V | 1000 | 16 | 100 | |
6SZW70-45-15 | 70/103 | 45/39 | 17,6 | 380 V | 1250 | 18 | 100 | |
6SZW25-130-15 | 25/40 | 130/200 | 17,6 | 380 V | 1035 | 18 | 100 |














Außenhandel: Vicky Zheng
Mobil: +86 15058289237
T el: 0086-574-8803490
Fax: 86-574-87111961
E-Mail: sales03@diffulpump.com
QQ: 3452309732
Facebook: 15058289237
Skype: sales03@diffulpump.com
- Laden...
- Handy
- *Titel
- *Inhalt























