
+ 86-15058288607
Produktkatalog | - |
---|---|
Marke | DIFFUL |
Modell | 6SP17 |
Theorie | Tauchkreiselpumpe |
Material | Rostfreier Stahl |
Merkmal | Hohe Effizienz |
Stromspannung | 380-415V |
Gerät | Garten- und landwirtschaftliche Bewässerung |
Pakettyp | Karton oder Holzkiste |
Garantie | 1 Jahr |
Iteam | Bewässerungspumpe |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Aktualisierungszeit | 2022/8/16 |
Wasserversorgungssystem
Booster
Garten- und landwirtschaftliche Bewässerung
Senkung des Grundwasserstandes
Verschiedene industrielle Anwendungen
Übernahme des NEMA-Standards
Isolationsklasse: F
Schutzart: IP 68
Höchste Flüssigkeitstemperatur: 35 ℃
Maximaler Wellendurchmesser: Φ143mm
Art | Motorleistung | Kapazität und Kopf | |||||||
Drei Phasen 380-415 V 50 Hz | l / min | 0 | 167 | 233 | 283 | 333 | 367 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | |
6SP17 07-4 | 4 | 5.5 | Kopf (m) | 75 | 69 | 61 | 56 | 49 | 33 |
6SP17 09-5.5 | 5.5 | 7,5 | 97 | 81 | 79 | 72 | 63 | 43 | |
6SP17 12-7.5 | 7,5 | 10 | 129 | 108 | 105 | 96 | 84 | 57 | |
6SP17 15-9.2 | 9.2 | 12,5 | 162 | 134 | 132 | 120 | 105 | 72 | |
6SP17 18-11 | 11 | fünfzehn | 194 | 161 | 158 | 144 | 126 | 86 | |
6SP17 21-13 | 13 | 17.5 | 226 | 188 | 184 | 168 | 147 | 100 | |
6SP17 27-15 | fünfzehn | 20 | 259 | 215 | 211 | 192 | 168 | 115 | |
6SP17 30-18.5 | 18,5 | 25 | 323 | 297 | 263 | 240 | 210 | 143 |
Abonnieren Sie die Molotok-Mailingliste, um Informationen über Neuankömmlinge, Sonderangebote und andere Rabattinformationen zu erhalten.