Innovativer, technologieführender Hersteller von Solarpumpen
Startseite / alle /
2-PS-Tiefbrunnenpumpe für die Bewässerung in der Landwirtschaft tauchte den Preis der Brunnenpumpe in der Türkei ein
2-PS-Tiefbrunnenpumpe für die Bewässerung in der Landwirtschaft tauchte den Preis der Brunnenpumpe in der Türkei ein
Produktkatalog | - |
---|---|
Marke | DIFFUL |
Modell | 4SD (M) 4 |
Theorie | Kreiselpumpe |
Material | Rostfreier Stahl |
Stromspannung | 220-240 V / 380-415 V |
Gerät | Landwirtschaftliche Bewässerung , Tropfbewässerung |
Pakettyp | Karton oder Holzkiste |
Garantie | 1 Jahr |
Iteam | Bewässerungspumpe |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Aktualisierungszeit | 2024/12/27 |
Detailed Info
4SD (M) 4 SUBMERSIBLE PUMPEN FÜR WELLMOTOR
Übernahme des NEMA-Standards
Leistung: 0,37-2,2 kW (einphasig)
Schutzart: IP 68
Höchste Flüssigkeitstemperatur: 35 ℃
Leistung: 0,37-5,5 KW (dreiphasig)
Isolationsklasse: B & F
Maximaler Wellendurchmesser: Φ95mm
Rüsten Sie sich mit einer Start-Steuerbox oder einer digitalen Kontrollbox aus
4SD (M) 4 DEEP WELL PUMP STRUCTURE
4SD (M) 4 SUBMERSIBLE PUMP PARAMETE
Art | Motor Leistung | Kapazität und Kopf | |||||||||||||
Einzelphase 220-240 V 50 Hz | Drei Phasen 380-415 V 50 Hz | l / min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3,0 | 3.6 | 4.2 | 4,8 | 5.4 | 6,0 | ||
4SDM4 06-0.37 | 4SD4 06-0.37 | 0,37 | 0,5 | Kopf (m) | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | 22 | 16 | 9 |
4SDM4 08-0.55 | 4SD4 08-0.55 | 0,55 | 0,75 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 42 | 36 | 29 | 21 | 12 | |
4SDM4 10-0,75 | 4SD4 10-0,75 | 0,75 | 1 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 37 | 27 | 16 | |
4SDM4 14-1.1 | 4SD4 14-1.1 | 1.1 | 1,5 | 101 | 97 | 94 | 91 | 87 | 82 | 74 | 64 | 51 | 37 | 22 | |
4SDM4 18-1,5 | 4SD4 18-1,5 | 1,5 | 2 | 130 | 125 | 121 | 117 | 112 | 105 | 95 | 82 | 66 | 48 | 28 | |
4SDM4 22-2.2 | 4SD4 22-2.2 | 2.2 | 3 | 159 | 153 | 148 | 143 | 137 | 128 | 116 | 100 | 81 | 59 | 34 | |
4SDM4 25-2.2 | 4SD4 25-2.2 | 2.2 | 3 | 181 | 174 | 168 | 162 | 156 | 146 | 132 | 114 | 92 | 67 | 39 | |
4SD4 32-3 | 3 | 4 | 231 | 222 | 215 | 208 | 199 | 186 | 169 | 146 | 118 | 86 | 50 | ||
4SD4 40-4 | 4 | 5.5 | 289 | 278 | 268 | 260 | 249 | 233 | 211 | 182 | 147 | 107 | 62 | ||
4SD4 48-5,5 | 5.5 | 7,5 | 347 | 333 | 322 | 312 | 299 | 280 | 253 | 219 | 176 | 128 | 75 | ||
4SD4 52-5,5 | 5.5 | 7,5 | 376 | 361 | 349 | 338 | 324 | 303 | 274 | 237 | 191 | 139 | 81 |
4SD (M) 2 SUBMERSIBLE PUMPE FÜR GUTES PARAMETER
Verwandte Produkte
Auswertung
- Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Wenn Sie eine Partnerschaft mit DIFFUL Solar Pumps eingehen möchten, füllen Sie bitte unser Formular „Partner werden“ aus. Unser Händlermanagement-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die weitere Zusammenarbeit persönlich zu besprechen.Wir sind nicht nur ein Hersteller von Solarwasserpumpen, wir konzentrieren uns auf Ihr Geschäft und helfen Ihnen, Ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt