Innovativer, technologieführender Hersteller von Solarpumpen
Startseite / alle /
Elektrische Bohrlochwasserpumpe Einphasen-Tiefbrunnenpumpe Mehrstufige Brunnenpumpe mit 1,5 PS
Elektrische Bohrlochwasserpumpe Einphasen-Tiefbrunnenpumpe Mehrstufige Brunnenpumpe mit 1,5 PS
Produktkatalog | - |
---|---|
Marke | DIFFUL |
Modell | 4SD (M) 3 |
Theorie | Kreiselpumpe |
Material | Rostfreier Stahl |
Stromspannung | 220-240 V / 380-415 V |
Gerät | Bewässerung , Geflügelzucht |
Pakettyp | Karton oder Holzkiste |
Garantie | 1 Jahr |
Iteam | Bewässerungspumpe |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
Detailed Info
4SD (M) 3 SUBMERSIBLE PUMPEN FÜR WELLMOTOR
Übernahme des NEMA-Standards
Leistung: 0,37-2,2 kW (einphasig)
Schutzart: IP 68
Höchste Flüssigkeitstemperatur: 35 ℃
Leistung: 0,37-5,5 KW (dreiphasig)
Isolationsklasse: B & F
Maximaler Wellendurchmesser: Φ95mm
Rüsten Sie sich mit einer Start-Steuerbox oder einer digitalen Kontrollbox aus
4SD (M) 3 DEEP WELL PUMP STRUCTURE
4SD (M) 3 SUBMERSIBLE PUMP PARAMETE
Art | Motor Leistung | Kapazität und Kopf | |||||||||||
Einzelphase 220-240 V 50 Hz | Drei Phasen 380-415 V 50 Hz | l / min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4,8 | ||
4SDM3 07-0.37 | 4SD3 07-0.37 | 0,37 | 0,5 | Kopf (m) | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 35 | 29 | 22 | 14 |
4SDM3 09-0.55 | 4SD3 09-0.55 | 0,55 | 0,75 | 68 | 63 | 59 | 55 | 51 | 45 | 37 | 28 | 18 | |
4SDM3 12-0,75 | 4SD3 12-0,75 | 0,75 | 1 | 91 | 84 | 79 | 74 | 68 | 60 | 50 | 37 | 24 | |
4SDM3 16-1.1 | 4SD3 16-1.1 | 1.1 | 1,5 | 121 | 112 | 105 | 98 | 91 | 80 | 66 | 50 | 32 | |
4SDM3 21-1,5 | 4SD3 21-1,5 | 1,5 | 2 | 159 | 147 | 138 | 129 | 119 | 105 | 87 | 65 | 42 | |
4SDM3 26-2.2 | 4SD3 26-2.2 | 2.2 | 3 | 197 | 182 | 171 | 160 | 147 | 130 | 108 | 81 | 52 | |
4SDM3 30-2.2 | 4SD3 30-2.2 | 2.2 | 3 | 227 | 210 | 197 | 184 | 170 | 149 | 124 | 93 | 59 | |
4SD3 38-3 | 3 | 4 | 288 | 266 | 250 | 234 | 215 | 189 | 158 | 118 | 75 | ||
4SD3 48-4 | 4 | 5.5 | 363 | 336 | 315 | 295 | 272 | 239 | 199 | 149 | 95 | ||
4SD3 55-5,5 | 5.5 | 7,5 | 416 | 385 | 361 | 338 | 312 | 274 | 228 | 171 | 109 | ||
4SD3 60-5,5 | 5.5 | 7,5 | 454 | 420 | 394 | 369 | 340 | 299 | 249 | 186 | 119 |
4SD (M) 3 SUBMERSIBLE PUMPE FÜR GUT PARAMETER
Verwandte Produkte
Auswertung
- Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Wenn Sie eine Partnerschaft mit DIFFUL Solar Pumps eingehen möchten, füllen Sie bitte unser Formular „Partner werden“ aus. Unser Händlermanagement-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die weitere Zusammenarbeit persönlich zu besprechen.Wir sind nicht nur ein Hersteller von Solarwasserpumpen, wir konzentrieren uns auf Ihr Geschäft und helfen Ihnen, Ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt