Innovativer, technologieführender Hersteller von Solarpumpen
Bohrlochpumpe in Amerika hochwertiger Hersteller von Tauchpumpen
Produktkatalog | - |
---|---|
Marke | DIFFUL |
Modell | 4SD (M) 10 |
Theorie | Tauchkreiselpumpe |
Material | Rostfreier Stahl |
Stromspannung | 220-240 V / 380-415 V |
Gerät | Brunnenanlage, Tropfbewässerung |
Pakettyp | Karton oder Holzkiste |
Garantie | 1 Jahr |
Iteam | Bewässerungspumpe |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Aktualisierungszeit | 2024/12/22 |
Detailed Info
4SD (M) 10 SUBMERSIBLE PUMPEN FÜR GUT
Übernahme des NEMA-Standards
Leistung: 0.55-2.2KW (einphasig)
Schutzart: IP 68
Höchste Flüssigkeitstemperatur: 35 ℃
Leistung: 0,55-7,5 KW (dreiphasig)
Isolationsklasse: B & F
Maximaler Wellendurchmesser: Φ95mm
Rüsten Sie sich mit einer Start-Steuerbox oder einer digitalen Kontrollbox aus
4SD (M) 10 DEEP WELL PUMP STRUCTURE
4SD (M) 10 SUBMERSIBLE PUMP PARAMETE
Art | Motor Leistung | Kapazität und Kopf | |||||||||||
Einzelphase 220-240 V 50 Hz | Drei Phasen 380-415 V 50 Hz | l / min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9,0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | ||
4SDM10 04-0.55 | 4SD10 04-0.55 | 0,55 | 0,75 | Kopf (m) | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 |
4SDM10 06-0.75 | 4SD10 06-0.75 | 0,75 | 1 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | fünfzehn | 8 | |
4SDM10 08-1.1 | 4SD10 08-1.1 | 1.1 | 1,5 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 33 | 27 | 20 | 11 | |
4SDM10 10-1,5 | 4SD10 10-1,5 | 1,5 | 2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 41 | 34 | 25 | 14 | |
4SDM10 12-2.2 | 4SD10 12-2.2 | 2.2 | 3 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 49 | 40 | 30 | 17 | |
4SDM10 14-2.2 | 4SD10 14-2.2 | 2.2 | 3 | 84 | 80 | 76 | 71 | 65 | 57 | 47 | 35 | 20 | |
4SD10 17-3 | 3 | 4 | 102 | 97 | 92 | 86 | 79 | 69 | 57 | 42 | 24 | ||
4SD10 21-4 | 4 | 5.5 | 126 | 120 | 114 | 107 | 98 | 86 | 71 | 52 | 30 | ||
4SD10 25-5,5 | 5.5 | 7,5 | 150 | 143 | 135 | 127 | 117 | 102 | 84 | 62 | 35 | ||
4SD10 28-5,5 | 5.5 | 7,5 | 168 | 160 | 152 | 142 | 131 | 114 | 94 | 70 | 40 | ||
4SD10 32-7.5 | 7,5 | 10 | 192 | 183 | 173 | 163 | 149 | 131 | 108 | 80 | 45 | ||
4SD10 36-7.5 | 7,5 | 10 | 216 | 206 | 195 | 183 | 168 | 147 | 121 | 90 | 51 |
4SD (M) 10 SUBMERSIBLE PUMPE FÜR GUT PARAMETER
Verwandte Produkte
Auswertung
- Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Wenn Sie eine Partnerschaft mit DIFFUL Solar Pumps eingehen möchten, füllen Sie bitte unser Formular „Partner werden“ aus. Unser Händlermanagement-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die weitere Zusammenarbeit persönlich zu besprechen.Wir sind nicht nur ein Hersteller von Solarwasserpumpen, wir konzentrieren uns auf Ihr Geschäft und helfen Ihnen, Ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt