Innovativer, technologieführender Hersteller von Solarpumpen
1 PS Tiefbrunnenentwässerungspumpe 220 V Tauchpumpe für die Bewässerung
Produktkatalog | - |
---|---|
Marke | DIFFUL |
Modell | 4SD (M) 2 |
Theorie | Kreiselpumpe |
Material | Rostfreier Stahl |
Stromspannung | 220-240 V / 380-415 V |
Gerät | Landwirtschaftliche Bewässerung, Viehhaltung |
Pakettyp | Karton oder Holzkiste |
Garantie | 1 Jahr |
Iteam | Bewässerungspumpe |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Aktualisierungszeit | 2024/11/21 |
Detailed Info
4SD (M) 2 SUBMERSIBLE PUMPEN FÜR WELLMOTOR
Übernahme des NEMA-Standards
Leistung: 0,37-2,2 kW (einphasig)
Schutzart: IP 68
Höchste Flüssigkeitstemperatur: 35 ℃
Leistung: 0,37-4KW (dreiphasig)
Isolationsklasse: B & F
Maximaler Wellendurchmesser: Φ95mm
Rüsten Sie sich mit einer Start-Steuerbox oder einer digitalen Kontrollbox aus
4SD (M) 2 DEEP WELL PUMP STRUCTURE
4SD (M) 2 SUBMERSIBLE PUMP PARAMETE
Art | Motor Leistung | Kapazität und Kopf | |||||||||||||
Einzelphase 220-240 V 50 Hz | Drei Phasen 380-415 V 50 Hz | l / min | 0 | 5 | 10 | fünfzehn | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2,7 | 3 | ||
4SDM2 08-0.37 | 4SD2 08-0.37 | 0,37 | 0,5 | Kopf (m) | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 | 19 |
4SDM2 11-0,55 | 4SD2 11-0,55 | 0,55 | 0,75 | 80 | 76 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 52 | 45 | 36 | 27 | |
4SDM2 14-0,75 | 4SD2 14-0,75 | 0,75 | 1 | 101 | 97 | 94 | 91 | 86 | 82 | 75 | 66 | 57 | 46 | 34 | |
4SDM2 19-1.1 | 4SD2 19-1.1 | 1.1 | 1,5 | 137 | 132 | 127 | 123 | 117 | 111 | 102 | 90 | 77 | 62 | 46 | |
4SDM2 25-1,5 | 4SD2 25-1,5 | 1,5 | 2 | 181 | 174 | 168 | 162 | 154 | 146 | 134 | 119 | 101 | 82 | 60 | |
4SDM2 30-2.2 | 4SD2 30-2.2 | 2.2 | 3 | 217 | 209 | 201 | 194 | 185 | 175 | 161 | 143 | 122 | 98 | 72 | |
4SDM2 35-2,2 | 4SD2 35-2.2 | 2.2 | 3 | 253 | 243 | 235 | 226 | 216 | 204 | 187 | 166 | 142 | 114 | 85 | |
4SD2 40-3 | 3 | 4 | 289 | 278 | 268 | 259 | 247 | 233 | 214 | 190 | 162 | 131 | 97 | ||
4SD2 45-3 | 3 | 4 | 326 | 313 | 302 | 291 | 278 | 263 | 241 | 214 | 182 | 147 | 109 | ||
4SD2 52-4 | 4 | 5 | 376 | 361 | 348 | 336 | 321 | 303 | 278 | 247 | 211 | 170 | 126 | ||
4SD2 60-4 | 4 | 5 | 434 | 417 | 402 | 388 | 370 | 350 | 321 | 285 | 243 | 196 | 145 |
4SD (M) 2 SUBMERSIBLE PUMPE FÜR GUTES PARAMETER
Verwandte Produkte
Auswertung
- Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Wenn Sie eine Partnerschaft mit DIFFUL Solar Pumps eingehen möchten, füllen Sie bitte unser Formular „Partner werden“ aus. Unser Händlermanagement-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die weitere Zusammenarbeit persönlich zu besprechen.Wir sind nicht nur ein Hersteller von Solarwasserpumpen, wir konzentrieren uns auf Ihr Geschäft und helfen Ihnen, Ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt