
+ 86-15058288607
Produktkatalog | - |
---|---|
English details | DC peripheral surface solar pump for house using 750W vortex solar pump |
Marke | DIFFUL |
Modell | DQB |
Art | Oberflächen-Solarwirbelpumpe |
Material | Rostfreier Stahl |
Anwendung | häusliche Wasserversorgung, kleine Bewässerung |
Stromspannung | DC |
Pakettyp | Holzschatulle |
Garantie | 2 Jahre |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Zertifikat | CE, GS, RoHS |
Aktualisierungszeit | 2022/8/16 |
OBERFLÄCHE SOLAR VORTEX PUMPE | |||||
Modell | Leistung | Stromspannung | Maximaler Durchfluss (m3 / h) | Max Kopf (m) | Auslass (Zoll) |
DQB2.0-25-24-210 | 210 | 24 | 2 | 25 | 1 " |
DQB2.0-30-24-280 | 280 | 24 | 2 | 30 | 1 " |
DQB3.0-50-48-550 | 550 | 48 | 3 | 50 | 1 " |
DQB3.0-65-72-750 | 750 | 72 | 3 | 65 | 1 " |
Wie tief ist dein Brunnen (Bohrloch)?
Wie weit ist der Abstand zwischen Tank und Brunnen?
Was ist Ihre Anforderung an den Durchfluss (L / H)?
Berechnen Sie "Actual Pump Head" und suchen Sie die richtige Pumpe mit dem rechten Kopf.
Dann können Sie die gewünschte Pumpe nach unterschiedlichen Kriterien und Preisen auswählen.
Abonnieren Sie die Molotok-Mailingliste, um Informationen über Neuankömmlinge, Sonderangebote und andere Rabattinformationen zu erhalten.