
+ 86-15058288607
Produktkatalog | AC/DC SOLAR-TAUCHPUMPE |
---|---|
English details | 4/6" AC/DC solar pump with S/S impeller for deep well Large Flow solar powered pump price for irrigation |
Marke | DIFFUL |
Modell | 4/6DSC-A/D |
Typ | AC/DC Solarpumpe mit S/S Laufrad |
Pumpenkörpermaterial | Rostfreier Stahl |
Auslassmaterial | Rostfreier Stahl |
Laufradmaterial | Rostfreier Stahl |
Pakettyp | Holzschatulle |
Garantie | 2 Jahre |
Zertifikat | CE, GS, RoHS |
Aktualisierungszeit | 2023/5/30 |
4/6" S/S LAUFRAD SOLARPUMPE | |||||
Modell | Leistung (W) | Spannung (V) | Max. Durchfluss (m3/h) | Max. Kopf (m) | Auslass (Zoll) |
4/6DSC36-19-220/300-1500-A/D | 1500 | AC220/DC300 | 36 | 19 | 3" |
4/6DSC36-38-220/300-2200-A/D | 2200 | AC220/DC300 | 36 | 38 | 3" |
4/6DSC36-38-380/550-2200-A/D | 2200 | AC380/DC550 | 36 | 38 | 3" |
4/6DSC36-56-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 36 | 56 | 3" |
4/6DSC36-75-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 36 | 75 | 3" |
Wie tief ist dein Brunnen (Bohrloch)?
Wie weit ist der Abstand zwischen Tank und Brunnen?
Was ist Ihre Anforderung an den Durchfluss (L/H)?
Berechnen Sie den "tatsächlichen Pumpenkopf" und finden Sie die richtige Pumpe mit der richtigen Förderhöhe.
Dann können Sie die gewünschte Pumpe nach verschiedenen Folgen und Preisen auswählen.
Abonnieren Sie die Molotok-Mailingliste, um Informationen über Neuankömmlinge, Sonderangebote und andere Rabattinformationen zu erhalten.