
+ 86-15058288607
Produktkatalog | AC/DC SOLAR-TAUCHPUMPE |
---|---|
English details | 4/6" AC/DC solar powered pump with S/S impeller solar water pump for irrigation Factory direct sales |
Marke | DIFFUL |
Modell | 4/6DSC-A/D |
Typ | AC/DC Solarpumpe mit S/S Laufrad |
Pumpenkörpermaterial | Rostfreier Stahl |
Auslassmaterial | Rostfreier Stahl |
Laufradmaterial | Rostfreier Stahl |
Pakettyp | Holzschatulle |
Garantie | 2 Jahre |
Zertifikat | CE, GS, RoHS |
Anwendung | Bewässerung,Farm,RanchGarten,Haushaltswasser |
Aktualisierungszeit | 2022/8/16 |
4/6" S/S LAUFRAD SOLARWASSERPUMPE | ||||||
Modell | Leistung (W) | (Wechselstrom Spannung | (DC)Spannung | Max. Durchfluss (m3/h) | Max. Kopf (m) | Auslass (Zoll) |
4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 1100 | 85V-280V | 80V-420V | 30 | 19 | 3" |
4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 36 | 22 | 3" |
4/6DSC36-38-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 36 | 38 | 3" |
Wie tief ist dein Brunnen (Bohrloch)?
Wie weit ist der Abstand zwischen Tank und Brunnen?
Was ist Ihre Anforderung an den Durchfluss (L/H)?
Berechnen Sie den "tatsächlichen Pumpenkopf" und finden Sie die richtige Pumpe mit der richtigen Förderhöhe.
Dann können Sie die gewünschte Pumpe nach verschiedenen Folgen und Preisen auswählen.
Abonnieren Sie die Molotok-Mailingliste, um Informationen über Neuankömmlinge, Sonderangebote und andere Rabattinformationen zu erhalten.