
+ 86-15058288607
Produktkatalog | AC/DC OBERFLÄCHEN-SOLARPUMPE |
---|---|
English details | unique designed AC/DC surface solar pump for household and agricultural production use |
Marke | DIFFUL |
Modell | DQB3-65-110-750-A/D |
Typ | Oberflächen-Solarpumpe mit doppelter Leistung |
Material | 304 Edelstahl |
Anwendung | Haushaltswasserversorgung, kleinflächige Bewässerung |
Stromspannung | AC220V DC300V |
Pakettyp | Holzschatulle |
Garantie | 2 Jahre |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Zertifikat | CE, GS, RoHS |
Aktualisierungszeit | 2022/8/16 |
OBERFLÄCHE SOLAR VORTEX PUMPE | ||||||
Modell | Leistung | (Wechselstrom Spannung | (DC)Spannung | Max. Durchfluss (m3/h) | Max. Kopf (m) | Auslass (Zoll) |
DQB3.0-65-110-750-A/D | 750 | 110V-240V | 80V-400V | 3 | 65 | 1" |
Wie tief ist dein Brunnen (Bohrloch)?
Wie weit ist der Abstand zwischen Tank und Brunnen?
Was ist Ihre Anforderung an den Durchfluss (L/H)?
Berechnen Sie den "tatsächlichen Pumpenkopf" und finden Sie die richtige Pumpe mit der richtigen Förderhöhe.
Dann können Sie die gewünschte Pumpe nach verschiedenen Folgen und Preisen auswählen.
Abonnieren Sie die Molotok-Mailingliste, um Informationen über Neuankömmlinge, Sonderangebote und andere Rabattinformationen zu erhalten.