
+ 86-15058288607
DIFFUL pump, Your Profit Source.
+ 86-15058288607
sales05@diffulpump.com
Modell | Leistung | Stromspannung | Maximaler Durchfluss (m3/ h) | Max Head (m) | Max Suct (m) | Einlass (in) | Outlet (in) | GW (Kg) | Verpackungsgröße (L * B * H) (mm) | Sonnenkollektor zusammenbauen |
(W) | (Vdc) | |||||||||
DQB2.0 / 25-D24 / 210 | 210 | 17-63 | 2 | 25 | 8 | 1 '' | 1 '' | 14 | 350 * 320 * 190 | 30V 200W 2PCS |
DQB2.2 / 35-D24 / 250 | 250 | 17-63 | 2.2 | 35 | 8 | 1 '' | 1 '' | 14 | 350 * 320 * 190 | 30V 200W 2PCS |
DQB3.0 / 60-D72 / 750 | 750 | 30-125 | 3 | 60 | 8 | 1 '' | 1 '' | 20 | 350 * 350 * 210 | 36V 300W 4PCS |
Modell | Leistung | Stromspannung | Maximaler Durchfluss (m3/ h) | Max Head (m) | Max Suct (m) |
| Auslauf | GW (Kg) | Verpackungsgröße (L * B * H) (mm) | Sonnenkollektor zusammenbauen |
JET3.0 / 52-D72 / 750 | 750 | 30-125 | 3,0 | 52 | 9 | 1' | 1'' | 20 | 540 * 300 * 260 | 36V 300W 4PCS |
Modell | Leistung | Stromspannung | Maximaler Durchfluss (m3/ h) | Max Head (m) | Max Suct (m) |
| Auslauf | GW (Kg) | Verpackungsgröße (L * B * H) (mm) | Sonnenkollektor zusammenbauen |
CPM7.5 / 33-D72 / 750 | 750 | 30-125 | 7,5 | 33 | 8 | 1,25'' | 1'' | 19 | 540 * 300 * 260 | 36V 300W 4PCS |
Abonnieren Sie die Molotok-Mailingliste, um Informationen über Neuankömmlinge, Sonderangebote und andere Rabattinformationen zu erhalten.